12/23 阪神10R ダート1800m
摩耶ステークス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
2
サンライズアリオン
|
2人 | 3着 | |
単勝 | 6 | 2,600円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 490円 |
16 | 310円 | |
2 | 180円 | |
枠連 | 3-8 | 5,760円 |
馬連 | 6-16 | 11,310円 |
ワイド | 6-16 | 3,040円 |
---|---|---|
2-6 | 1,500円 | |
2-16 | 1,010円 | |
馬単 | 6-16 | 30,170円 |
3連複 | 2-6-16 | 19,750円 |
3連単 | 6-16-2 | 219,770円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥5,400 |
収支 | - ¥600 |
回収率 | 90% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,400
|