|
12/24 阪神5R 障害2970m
3歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
2
ヴィジュネル
|
2人 | 3着 |
| 単勝 | 11 | 240円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 |
| 4 | 170円 | |
| 2 | 140円 | |
| 枠連 | 3-7 | 930円 |
| 馬連 | 4-11 | 900円 |
| ワイド | 4-11 | 350円 |
|---|---|---|
| 2-11 | 190円 | |
| 2-4 | 370円 | |
| 馬単 | 11-4 | 1,360円 |
| 3連複 | 2-4-11 | 660円 |
| 3連単 | 11-4-2 | 4,220円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥4,200 |
| 収支 | - ¥1,800 |
| 回収率 | 70% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,200
|