12/28 阪神4R 障害2970m
3歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
10
ドンカルロ
|
5人 | 1着 | |
単勝 | 10 | 860円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 270円 |
1 | 280円 | |
3 | 2,430円 | |
枠連 | 1-6 | 1,620円 |
馬連 | 1-10 | 2,800円 |
ワイド | 1-10 | 1,070円 |
---|---|---|
3-10 | 7,420円 | |
1-3 | 8,750円 | |
馬単 | 10-1 | 5,670円 |
3連複 | 1-3-10 | 53,770円 |
3連単 | 10-1-3 | 251,150円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥33,900 |
収支 | ¥27,900 |
回収率 | 565% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 10 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥25,800
|
複勝 | 10 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥8,100
|