12/28 阪神4R 障害2970m
3歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
14
ソリタリオ
|
1人 | 11着 | |
12
カイトレッド
|
2人 | 7着 | |
9
ファルコニア
|
3人 | 5着 | |
単勝 | 10 | 860円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 270円 |
1 | 280円 | |
3 | 2,430円 | |
枠連 | 1-6 | 1,620円 |
馬連 | 1-10 | 2,800円 |
ワイド | 1-10 | 1,070円 |
---|---|---|
3-10 | 7,420円 | |
1-3 | 8,750円 | |
馬単 | 10-1 | 5,670円 |
3連複 | 1-3-10 | 53,770円 |
3連単 | 10-1-3 | 251,150円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 14 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 14 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 12 14 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
9 14 | 1 | ¥1,000 | ||
9 12 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 9 12 14 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 9 12 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 9 12 14 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 9 12 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |