12/28 阪神10R 芝2000m
フォーチュンカップ
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
9
クレバーテースト
|
3人 | 3着 | |
単勝 | 11 | 1,710円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 390円 |
6 | 200円 | |
9 | 190円 | |
枠連 | 6-8 | 630円 |
馬連 | 6-11 | 3,770円 |
ワイド | 6-11 | 1,160円 |
---|---|---|
9-11 | 1,600円 | |
6-9 | 630円 | |
馬単 | 11-6 | 8,960円 |
3連複 | 6-9-11 | 7,020円 |
3連単 | 11-6-9 | 68,800円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥5,700 |
収支 | - ¥300 |
回収率 | 95% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 9 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,700
|