|
1/28 東京2R ダート1400m
3歳新馬
|
|||
|---|---|---|---|
|
5
レーウィン
|
1人 | 4着 |
|
2
ウンガイソウテン
|
2人 | 1着 |
|
3
シューンカイゼリン
|
3人 | 6着 |
| 単勝 | 2 | 400円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 180円 |
| 8 | 800円 | |
| 10 | 280円 | |
| 枠連 | 1-4 | 6,000円 |
| 馬連 | 2-8 | 7,650円 |
| ワイド | 2-8 | 1,990円 |
|---|---|---|
| 2-10 | 760円 | |
| 8-10 | 3,150円 | |
| 馬単 | 2-8 | 12,760円 |
| 3連複 | 2-8-10 | 16,470円 |
| 3連単 | 2-8-10 | 87,290円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 5 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 2 5 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 3 5 | 1 | ¥1,000 | ||
| 2 3 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 2 3 5 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 2 3 5 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 2 3 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 2 3 5 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |