3/02 小倉4R 障害2860m
4歳以上障害OP
|
|||
---|---|---|---|
7
ドンカルロ
|
4人 | 11着 | |
単勝 | 2 | 180円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
12 | 320円 | |
1 | 160円 | |
枠連 | 2-8 | 1,770円 |
馬連 | 2-12 | 2,100円 |
ワイド | 2-12 | 650円 |
---|---|---|
1-2 | 200円 | |
1-12 | 1,670円 | |
馬単 | 2-12 | 3,430円 |
3連複 | 1-2-12 | 2,980円 |
3連単 | 2-12-1 | 14,250円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |