3/09 中京12R 芝1400m
4歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
5
サク
|
1人 | 4着 |
![]() |
11
トレブランシュ
|
2人 | 18着 |
![]() |
18
ヘクトパスカル
|
3人 | 6着 |
単勝 | 14 | 1,560円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 590円 |
3 | 470円 | |
8 | 310円 | |
枠連 | 2-7 | 7,450円 |
馬連 | 3-14 | 16,290円 |
ワイド | 3-14 | 4,570円 |
---|---|---|
8-14 | 2,960円 | |
3-8 | 1,910円 | |
馬単 | 14-3 | 30,660円 |
3連複 | 3-8-14 | 47,640円 |
3連単 | 14-3-8 | 302,730円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 5 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 5 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
5 18 | 1 | ¥1,000 | ||
11 18 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 5 11 18 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 5 11 18 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 5 11 18 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 5 11 18 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |