|
3/10 阪神9R 芝1600m
天神橋特別
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
1
フルメタルボディー
|
8人 | 4着 |
| 単勝 | 9 | 650円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 240円 |
| 4 | 250円 | |
| 8 | 260円 | |
| 枠連 | 4-8 | 810円 |
| 馬連 | 4-9 | 2,200円 |
| ワイド | 4-9 | 670円 |
|---|---|---|
| 8-9 | 530円 | |
| 4-8 | 730円 | |
| 馬単 | 9-4 | 4,860円 |
| 3連複 | 4-8-9 | 3,210円 |
| 3連単 | 9-4-8 | 21,700円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |