|
12/13 阪神5R 芝1800m
2歳新馬
|
|||
|---|---|---|---|
|
3
ダノンハドソン
|
2人 | 1着 |
| 単勝 | 3 | 300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 |
| 7 | 110円 | |
| - | - | |
| 枠連 | - | - |
| 馬連 | 3-7 | 250円 |
| ワイド | 3-7 | 130円 |
|---|---|---|
| 2-3 | 160円 | |
| 2-7 | 150円 | |
| 馬単 | 3-7 | 580円 |
| 3連複 | 2-3-7 | 250円 |
| 3連単 | 3-7-2 | 1,360円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥12,900 |
| 収支 | ¥6,900 |
| 回収率 | 215% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 3 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥9,000
|
| 複勝 | 3 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,900
|