|
3/09 阪神12R ダート1800m
4歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
5
ハギノサステナブル
|
4人 | 3着 |
| 単勝 | 10 | 600円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 160円 |
| 8 | 150円 | |
| 5 | 180円 | |
| 枠連 | 5-6 | 900円 |
| 馬連 | 8-10 | 1,600円 |
| ワイド | 8-10 | 560円 |
|---|---|---|
| 5-10 | 660円 | |
| 5-8 | 440円 | |
| 馬単 | 10-8 | 2,630円 |
| 3連複 | 5-8-10 | 3,150円 |
| 3連単 | 10-8-5 | 16,440円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥5,400 |
| 収支 | - ¥600 |
| 回収率 | 90% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 5 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,400
|