|
3/15 阪神9R 芝2400m
ゆきやなぎ賞
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
1
シャローファースト
|
7人 | 7着 |
| 単勝 | 3 | 250円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 180円 |
| 4 | 230円 | |
| - | - | |
| 枠連 | - | - |
| 馬連 | 3-4 | 670円 |
| ワイド | 3-4 | 270円 |
|---|---|---|
| 3-7 | 340円 | |
| 4-7 | 530円 | |
| 馬単 | 3-4 | 980円 |
| 3連複 | 3-4-7 | 970円 |
| 3連単 | 3-4-7 | 3,190円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |