6/01 京都10R 芝1400m
安土城S
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
11
バウンシーステップ
|
1人 | 5着 |
![]() |
5
クランフォード
|
2人 | 8着 |
![]() |
12
レイベリング
|
3人 | 4着 |
単勝 | 14 | 1,120円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 400円 |
8 | 440円 | |
16 | 570円 | |
枠連 | 4-7 | 3,560円 |
馬連 | 8-14 | 9,970円 |
ワイド | 8-14 | 2,890円 |
---|---|---|
14-16 | 4,200円 | |
8-16 | 3,270円 | |
馬単 | 14-8 | 16,530円 |
3連複 | 8-14-16 | 57,390円 |
3連単 | 14-8-16 | 279,480円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 11 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 5 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
11 12 | 1 | ¥1,000 | ||
5 12 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 5 11 12 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 5 11 12 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 5 11 12 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 5 11 12 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |