|
3/15 阪神11R 芝1200m
米子城S
|
|||
|---|---|---|---|
|
4
テイエムスパーダ
|
3人 | 6着 |
|
15
ソウテン
|
6人 | 15着 |
|
7
カルチャーデイ
|
1人 | 12着 |
|
13
グランテスト
|
4人 | 13着 |
|
6
ウインモナーク
|
10人 | 4着 |
| 単勝 | 12 | 2,780円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 620円 |
| 14 | 870円 | |
| 8 | 240円 | |
| 枠連 | 6-7 | 2,680円 |
| 馬連 | 12-14 | 34,560円 |
| ワイド | 12-14 | 7,950円 |
|---|---|---|
| 8-12 | 3,220円 | |
| 8-14 | 3,210円 | |
| 馬単 | 12-14 | 60,750円 |
| 3連複 | 8-12-14 | 79,150円 |
| 3連単 | 12-14-8 | 620,250円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ワイド | 4 15 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 4 7 | 1 | ¥1,000 | ||
| 7 15 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
5頭ボックス 4 6 7 13 15 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 馬単 |
流し 4 6 7 13 15 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
|
流し 15 4 6 7 13 |
4 | ¥200 | ||
| 三連複 |
5頭ボックス 4 6 7 13 15 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 三連単 |
フォーメーション 4 7 15 6 7 13 15 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
|
フォーメーション 15 4 7 4 6 7 13 | 6 | ¥200 | ||
|
フォーメーション 7 4 15 4 6 13 15 |
6 | ¥100 |