6/01 京都4R 障害3170m
4歳以上障害OP
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
8
ドンカルロ
|
10人 | 9着 |
単勝 | 9 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 |
11 | 120円 | |
3 | 160円 | |
枠連 | 7-8 | 280円 |
馬連 | 9-11 | 300円 |
ワイド | 9-11 | 160円 |
---|---|---|
3-9 | 300円 | |
3-11 | 380円 | |
馬単 | 9-11 | 460円 |
3連複 | 3-9-11 | 740円 |
3連単 | 9-11-3 | 1,800円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |