|
9/23 中山2R 芝1600m
2歳未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
3
エレクトリックブギ
|
4人 | 4着 |
|
6
デビッドテソーロ
|
3人 | 6着 |
|
11
ドリーミングアップ
|
9人 | 3着 |
|
15
カリーシ
|
1人 | 2着 |
|
16
スターリーアイド
|
10人 | 11着 |
| 単勝 | 7 | 3,330円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 530円 |
| 15 | 110円 | |
| 11 | 480円 | |
| 枠連 | 4-8 | 780円 |
| 馬連 | 7-15 | 2,180円 |
| ワイド | 7-15 | 850円 |
|---|---|---|
| 7-11 | 8,160円 | |
| 11-15 | 790円 | |
| 馬単 | 7-15 | 8,390円 |
| 3連複 | 7-11-15 | 18,660円 |
| 3連単 | 7-15-11 | 154,770円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ワイド | 3 6 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 3 11 | 1 | ¥1,000 | ||
| 6 11 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
5頭ボックス 3 6 11 15 16 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 馬単 |
流し 3 6 11 15 16 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
|
流し 6 3 11 15 16 |
4 | ¥200 | ||
| 三連複 |
5頭ボックス 3 6 11 15 16 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 三連単 |
フォーメーション 3 6 11 6 11 15 16 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
|
フォーメーション 6 3 11 3 11 15 16 | 6 | ¥200 | ||
|
フォーメーション 11 3 6 3 6 15 16 |
6 | ¥100 |