|
12/13 阪神4R 障害2970m
3歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
4
ファベル
|
1人 | 5着 |
| 単勝 | 12 | 2,110円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 510円 |
| 5 | 190円 | |
| 9 | 170円 | |
| 枠連 | 5-8 | 5,500円 |
| 馬連 | 5-12 | 5,860円 |
| ワイド | 5-12 | 1,710円 |
|---|---|---|
| 9-12 | 2,090円 | |
| 5-9 | 660円 | |
| 馬単 | 12-5 | 15,170円 |
| 3連複 | 5-9-12 | 10,550円 |
| 3連単 | 12-5-9 | 99,420円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |