|
2/11 小倉4R 障害2860m
4歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
1
ルリアン
|
2人 | 1着 |
| 単勝 | 1 | 570円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 160円 |
| 12 | 1,570円 | |
| 10 | 110円 | |
| 枠連 | 1-8 | 13,600円 |
| 馬連 | 1-12 | 56,430円 |
| ワイド | 1-12 | 10,260円 |
|---|---|---|
| 1-10 | 250円 | |
| 10-12 | 1,940円 | |
| 馬単 | 1-12 | 93,500円 |
| 3連複 | 1-10-12 | 15,250円 |
| 3連単 | 1-12-10 | 266,200円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥21,900 |
| 収支 | ¥15,900 |
| 回収率 | 365% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥17,100
|
| 複勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,800
|