|
3/10 阪神5R 芝1600m
3歳1勝クラス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
5
ディスペランツァ
|
2人 | 1着 |
| 単勝 | 5 | 470円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 |
| 8 | 450円 | |
| 3 | 190円 | |
| 枠連 | 5-7 | 2,910円 |
| 馬連 | 5-8 | 4,940円 |
| ワイド | 5-8 | 1,650円 |
|---|---|---|
| 3-5 | 500円 | |
| 3-8 | 990円 | |
| 馬単 | 5-8 | 7,610円 |
| 3連複 | 3-5-8 | 7,660円 |
| 3連単 | 5-8-3 | 40,810円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥19,800 |
| 収支 | ¥13,800 |
| 回収率 | 330% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 5 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥14,100
|
| 複勝 | 5 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,700
|