|
12/17 阪神5R 芝1800m
2歳新馬
|
|||
|---|---|---|---|
|
4
フルオブサクセス
|
1人 | 4着 |
|
10
シルバーカレッジ
|
2人 | 2着 |
|
1
クラヴィコード
|
3人 | 8着 |
| 単勝 | 5 | 2,590円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 400円 |
| 10 | 150円 | |
| 8 | 220円 | |
| 枠連 | 5-8 | 2,920円 |
| 馬連 | 5-10 | 3,220円 |
| ワイド | 5-10 | 770円 |
|---|---|---|
| 5-8 | 1,380円 | |
| 8-10 | 440円 | |
| 馬単 | 5-10 | 10,090円 |
| 3連複 | 5-8-10 | 6,450円 |
| 3連単 | 5-10-8 | 60,040円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 4 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 4 10 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 1 4 | 1 | ¥1,000 | ||
| 1 10 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 1 4 10 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 1 4 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 1 4 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 1 4 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |