|
10/01 阪神10R ダート1800m
堺ステークス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
8
タガノエスコート
|
1人 | 11着 |
|
11
ロコポルティ
|
2人 | 12着 |
|
2
ラインオブソウル
|
3人 | 10着 |
| 単勝 | 6 | 720円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 230円 |
| 1 | 500円 | |
| 12 | 240円 | |
| 枠連 | 1-5 | 5,550円 |
| 馬連 | 1-6 | 7,000円 |
| ワイド | 1-6 | 1,820円 |
|---|---|---|
| 6-12 | 880円 | |
| 1-12 | 1,640円 | |
| 馬単 | 6-1 | 12,020円 |
| 3連複 | 1-6-12 | 13,070円 |
| 3連単 | 6-1-12 | 74,630円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 8 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 8 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 2 8 | 1 | ¥1,000 | ||
| 2 11 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 2 8 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 2 8 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 2 8 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 2 8 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |